2019年第二批意昂4平台學生海外學習、實習項目資助
發放名單公示
根據《上海市高校學生海外學習👎、實習項目管理辦法》(滬教委外〔2011〕130 號)以及《意昂4平台學生海外學習、實習項目管理辦法》(上理工〔2012〕3號)💝,秉承公開、公平🌴、公正的遴選原則𓀒,經學生申請🫸👨🏽🎤,由學院及意昂4對海外學習、實習項目資助申請名單及資助額度進行審核,現將2019年第二批海外學習*️⃣、實習項目資助申請並符合條件的學生名單公示如下𓀋:
學生名單 | ||
序號 | 姓名 | 學院 |
1. | 郭宸昕 | 外語學院 |
2. | 吳淩波 | 外語學院 |
3. | 胡景軒 | 外語學院 |
4. | 林婧 | 外語學院 |
5. | 董毅 | 外語學院 |
6. | 蔣明秀 | 外語學院 |
7. | 李嘉欣 | 外語學院 |
8. | 顧正 | 外語學院 |
9. | 楊瑩 | 外語學院 |
10. | 連雅婷 | 外語學院 |
11. | 梅馨悅 | 外語學院 |
12. | 沈麗霞 | 外語學院 |
13. | 陳依瑤 | 外語學院 |
14. | 胡安妮 | 外語學院 |
15. | 穆若蘭 | 外語學院 |
16. | 張藝紅 | 外語學院 |
17. | 徐俊 | 外語學院 |
18. | 林紫悅 | 外語學院 |
19. | 江怡清 | 外語學院 |
20. | 孫芊卉 | 外語學院 |
21. | 姜乃元 | 外語學院 |
22. | 薛穎 | 外語學院 |
23. | 喬松 | 外語學院 |
24. | 易小萌 | 外語學院 |
25. | 賀雲舟 | 外語學院 |
26. | 汪佳俊 | 外語學院 |
27. | 張丹丹 | 外語學院 |
28. | 余英英 | 外語學院 |
29. | 楊欣怡 | 外語學院 |
30. | 燕惠 | 外語學院 |
31. | 馬丹妮 | 外語學院 |
32. | 田英儒 | 外語學院 |
33. | 歐陽玲玲 | 外語學院 |
34. | 劉昕 | 外語學院 |
35. | 何靜文 | 外語學院 |
36. | 王夢婷 | 外語學院 |
37. | 李丹 | 外語學院 |
38. | 朱雅文 | 外語學院 |
39. | 周通 | 外語學院 |
40. | 汪建芳 | 外語學院 |
41. | 沈倩 | 外語學院 |
42. | 朱雀 | 外語學院 |
43. | 楊定韜 | 環建學院 |
44. | 唐家陽 | 版藝學院 |
45. | 何睿傑 | 版藝學院 |
46. | 朱睿彧 | 版藝學院 |
47. | 任之慧 | 版藝學院 |
48. | 吳笛 | 版藝學院 |
49. | 楊卉嶼 | 版藝學院 |
50. | 甘欣怡 | 版藝學院 |
51. | 陳雅冰 | 版藝學院 |
52. | 趙梓伊 | 版藝學院 |
53. | 朱薏文 | 版藝學院 |
54. | 倪萌 | 版藝學院 |
55. | 衛冕 | 版藝學院 |
56. | 王詩璐 | 版藝學院 |
57. | 葉芳婷 | 版藝學院 |
58. | 王妮睿 | 版藝學院 |
59. | 易文娟 | 版藝學院 |
60. | 鄭燁 | 管理學院 |
61. | 鄒藝倩 | 管理學院 |
62. | 邱子舟 | 管理學院 |
63. | 鄒昕宇 | 管理學院 |
64. | 王從譯 | 管理學院 |
65. | 李東嶽 | 管理學院 |
66. | 魏程益 | 管理學院 |
67. | 張荃迪 | 理學院 |
68. | 喬冰燦 | 理學院 |
69. | 唐仕清 | 能動學院 |
70. | 成蒙 | 能動學院 |
71. | 黃炳發 | 能動學院 |
72. | 張宏宇 | 能動學院 |
73. | 葉寅穎 | 醫食學院 |
74. | 王彥茜 | 醫食學院 |
75. | 張雯琪 | 馬克思學院 |
76. | 宋晨曦 | 馬克思學院 |
77. | 張文麗 | 馬克思學院 |
公示日期:2019年11月06日至11月13日
聯系人🫶🏿❎:劉媛 郵箱🛃:yliu@usst.edu.cn 電話🤷♀️:021-55270620
意昂4
二〇一九年十一月六日